| 打印性能 | 型号 | V32-S/U/BL |
| 打印方式 | 热敏打印 | |
| 打印速度 | 60毫米/秒(MAX) | |
| 分辨率 | 8点/毫米,384点/行 | |
| 有效打印宽度 | 48毫米 | |
| 进纸步距 | 0.125毫米 | |
| 西文字符 | ANK字符、ASCII字符12x24,8X16,8X12、国际字符(12x24) | |
| 中文字符 | 配置24×24点阵GB18030字库 | |
| 检测方式 | 缺纸检测 | 有 |
| 休眠 | 无 | |
| 电压侦查 | 有 | |
| 控制系统 | 外接口 | 串口/USB接口/蓝牙 |
| 缓冲器 | 8K | |
| 指令系统 | ESC/P打印命令,与IBM/EPSON ESC/P兼容。 | |
| 打印驱动 | WIN2000/NT/XP/WIN7驱动 | |
| 电源 | 工作电压 | 2000mAh、7.2V可充电镍氢电池,可选锂电 |
| 工作电流 | 可根据客户要求对功耗做调整。 | |
| 可靠性 | 打印头寿命 | 50km |
| 打印纸 | 纸张要求 | 热敏卷筒纸58±0.5mm, 外径≤Ф30mm |
| 换纸方式 | 前换纸,易装纸结构。 | |
| 切纸方式 | 手动撕纸 | |
| 物理特性 | 工作温度范围/湿度 | 0~50℃/10~80%RH(相对湿度) |
| 储存温度范围/湿度 | -20~60℃/10~90%RH | |
| 重量(含打印纸) | 约270克 | |
| 开孔尺寸(毫米) | --- | |
| 外观尺寸(毫米) | 108×92×45 (WⅹHⅹD) |




上一篇:RD-V2便携式热敏微型打印机
下一篇:RD-V80便携式热敏微型打印机